757B35 - Pribor
MyoEnergy Integral
Vrsta proizvoda | MyoEnergy Integral |
Linija proizvoda | Myobock protetički sistem za odrasle |
Grupa korisnika | Žene, Mladi, Muškarci, Odrasli, Starije osobe |
Specifikacije
Informacije o proizvodu
Vrsta proizvoda | MyoEnergy Integral |
Linija proizvoda | Myobock protetički sistem za odrasle |
Grupa korisnika | Žene, Mladi, Muškarci, Odrasli, Starije osobe |
Datoteka s podacima o proizvodu
Broj artikla | Kapacitet | Izlazni napon | Trajanje punjenja | Tehnologija | Veličina |
---|---|---|---|---|---|
757B35=0 | 300 mAh | 7,4 V | 2 h | Polimer litijuma | 35 x 20 x 20 mm |
757B35=1 | 600 mAh | 7,4 V | 2,5 h | Polimer litijuma | 52 x 25 x 9 mm |
757B35=3 | 1.150 mAh | 7,4 V | 2,5 h | Joni litijuma | 52 x 36 x 9 mm |
757B35=4 | 2.350 mAh | 7,4V | 3 h | Lithium-Ionen | 60 x 35 x 11 mm |
757B35=5 | 3.450 mAh | 7,4 V | 3 h | Joni litijuma | 79,5 x 20 mm |
Broj artikla | 757B35=0 | 757B35=1 | 757B35=3 | 757B35=4 | 757B35=5 |
Kapacitet | 300 mAh | 600 mAh | 1.150 mAh | 2.350 mAh | 3.450 mAh |
Izlazni napon | 7,4 V | 7,4 V | 7,4 V | 7,4V | 7,4 V |
Trajanje punjenja | 2 h | 2,5 h | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Tehnologija | Polimer litijuma | Polimer litijuma | Joni litijuma | Lithium-Ionen | Joni litijuma |
Veličina | 35 x 20 x 20 mm | 52 x 25 x 9 mm | 52 x 36 x 9 mm | 60 x 35 x 11 mm | 79,5 x 20 mm |
Preuzimanja