7E10 - kukovi
Helix3D prosthetic hip joint
Vrsta proizvoda | Mehanički policentrični |
Stepen pokretljivosti | 2, 3 |
Maks. telesna težina | 100 kg |
Princip rada
Specifikacije
Informacije o proizvodu
Vrsta proizvoda | Mehanički policentrični |
Stepen pokretljivosti | 2, 3 |
Maks. telesna težina | 100 kg |
Datoteka s podacima o proizvodu
Broj artikla | Maks. telesna težina | Stepen pokretljivosti | Težina | Proksimalni priključak | Distalni priključak | Ugao savijanja | Sistemska visina | Ugradna visina | Strana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Livena ploča | Piramidalni adapter | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Levo (L) |
7E10=R | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Livena ploča | Piramidalni adapter | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Desno (R) |
Broj artikla | 7E10=L | 7E10=R |
Maks. telesna težina | 100 kg | 100 kg |
Stepen pokretljivosti | 2, 3 | 2, 3 |
Težina | 990 g | 990 g |
Proksimalni priključak | Livena ploča | Livena ploča |
Distalni priključak | Piramidalni adapter | Piramidalni adapter |
Ugao savijanja | 130 ° | 130 ° |
Sistemska visina | 146 mm | 146 mm |
Ugradna visina | 164 mm | 164 mm |
Strana | Levo (L) | Desno (R) |
Preuzimanja