1C61 - Foot prosthetics
Triton Vertical Shock
Your will. Your way.
Product type | Mechanical feet with torsion/ vertical shock |
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 150 kg |
Benefits at a glance
Triton Vertical Shock – sporty and extremely resilient
Energetic walking
The Triton Vertical Shock delivers a high energy return at fast walking speeds. This allows users to master any challenge – in sports, in nature, or at work.
Supports agile and high-impact movement
From playing sports, to hiking on uneven trails, or sprinting to catch the bus: the Triton Vertical Shock adapts to high impact conditions and is ideal for many challenging everyday situations.
Strong rollover for vigorous walking
With dynamic rollover and support for vigorous walking, the Triton Vertical Shock provides users with uncompromising response and control even when performing high-impact activities.
Suitable for a broad range of applications, from everyday life and demanding professions to recreational sports.
User Experience
Mobile wherever you go
Specifications
Product information
Product type | Mechanical feet with torsion/ vertical shock |
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 150 kg |
Amputation level | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
Material | Carbon |
Product Data
Article number | Mobility grade | Max. body weight MG 3 | Max. body weight MG 4 | Side | Size | Stiffness | Weight (without footshell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C61=L21-1-0-P/4S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-1-1-P/4S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-2-2-P/4S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-2-3-P/4S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-3-4-P/4S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L21-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L21-3-5-P/4S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L21-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-1-0-P/4S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-1-1-P/4S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-2-2-P/4S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-2-3-P/4S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-3-4-P/4S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-3-5-P/4S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-1-0-P/4S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-1-1-P/4S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-2-2-P/4S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | left | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-2-3-P/4S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | left | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-3-4-P/4S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | left | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-3-5-P/4S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | left | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/4N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/4S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/15N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/4N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/4S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/15N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/15S | 3, 4 |
Article number | 1C61=L21-1-0-P/4S | 1C61=L21-1-0-P/15S | 1C61=L21-1-1-P/4S | 1C61=L21-1-1-P/15S | 1C61=L21-2-2-P/4S | 1C61=L21-2-2-P/15S | 1C61=L21-2-3-P/4S | 1C61=L21-2-3-P/15S | 1C61=L21-3-4-P/4S | 1C61=L21-3-4-P/15S | 1C61=L21-3-5-P/4S | 1C61=L21-3-5-P/15S | 1C61=L22-1-0-P/4S | 1C61=L22-1-0-P/15S | 1C61=L22-1-1-P/4S | 1C61=L22-1-1-P/15S | 1C61=L22-2-2-P/4S | 1C61=L22-2-2-P/15S | 1C61=L22-2-3-P/4S | 1C61=L22-2-3-P/15S | 1C61=L22-3-4-P/4S | 1C61=L22-3-4-P/15S | 1C61=L22-3-5-P/4S | 1C61=L22-3-5-P/15S | 1C61=L23-1-0-P/4S | 1C61=L23-1-0-P/15S | 1C61=L23-1-1-P/4S | 1C61=L23-1-1-P/15S | 1C61=L23-2-2-P/4S | 1C61=L23-2-2-P/15S | 1C61=L23-2-3-P/4S | 1C61=L23-2-3-P/15S | 1C61=L23-3-4-P/4S | 1C61=L23-3-4-P/15S | 1C61=L23-3-5-P/4S | 1C61=L23-3-5-P/15S | 1C61=L24-1-0-P/4N | 1C61=L24-1-0-P/4S | 1C61=L24-1-0-P/15N | 1C61=L24-1-0-P/15S | 1C61=L24-1-1-P/4N | 1C61=L24-1-1-P/4S | 1C61=L24-1-1-P/15N | 1C61=L24-1-1-P/15S | 1C61=L24-2-2-P/4N | 1C61=L24-2-2-P/4S | 1C61=L24-2-2-P/15N | 1C61=L24-2-2-P/15S | 1C61=L24-2-3-P/4N | 1C61=L24-2-3-P/4S | 1C61=L24-2-3-P/15N | 1C61=L24-2-3-P/15S | 1C61=L24-3-4-P/4N | 1C61=L24-3-4-P/4S | 1C61=L24-3-4-P/15N | 1C61=L24-3-4-P/15S | 1C61=L24-3-5-P/4N | 1C61=L24-3-5-P/4S | 1C61=L24-3-5-P/15N | 1C61=L24-3-5-P/15S | 1C61=L25-1-0-P/4N | 1C61=L25-1-0-P/4S | 1C61=L25-1-0-P/15N | 1C61=L25-1-0-P/15S | 1C61=L25-1-1-P/4N | 1C61=L25-1-1-P/4S | 1C61=L25-1-1-P/15N | 1C61=L25-1-1-P/15S | 1C61=L25-2-2-P/4N | 1C61=L25-2-2-P/4S | 1C61=L25-2-2-P/15N | 1C61=L25-2-2-P/15S | 1C61=L25-2-3-P/4N | 1C61=L25-2-3-P/4S | 1C61=L25-2-3-P/15N | 1C61=L25-2-3-P/15S | 1C61=L25-3-4-P/4N | 1C61=L25-3-4-P/4S | 1C61=L25-3-4-P/15N | 1C61=L25-3-4-P/15S | 1C61=L25-3-5-P/4N | 1C61=L25-3-5-P/4S | 1C61=L25-3-5-P/15N | 1C61=L25-3-5-P/15S | 1C61=L25-4-6-P/4N | 1C61=L25-4-6-P/4S | 1C61=L25-4-6-P/15N | 1C61=L25-4-6-P/15S | 1C61=L25-4-7-P/4N | 1C61=L25-4-7-P/4S | 1C61=L25-4-7-P/15N | 1C61=L25-4-7-P/15S | 1C61=L25-5-8-P/4N | 1C61=L25-5-8-P/4S | 1C61=L25-5-8-P/15N | 1C61=L25-5-8-P/15S | 1C61=L25-5-9-P/4N | 1C61=L25-5-9-P/4S | 1C61=L25-5-9-P/15N | 1C61=L25-5-9-P/15S | 1C61=L26-1-0-P/4N | 1C61=L26-1-0-P/4S | 1C61=L26-1-0-P/15N | 1C61=L26-1-0-P/15S | 1C61=L26-1-1-P/4N | 1C61=L26-1-1-P/4S | 1C61=L26-1-1-P/15N | 1C61=L26-1-1-P/15S | 1C61=L26-2-2-P/4N | 1C61=L26-2-2-P/4S | 1C61=L26-2-2-P/15N | 1C61=L26-2-2-P/15S | 1C61=L26-2-3-P/4N | 1C61=L26-2-3-P/4S | 1C61=L26-2-3-P/15N | 1C61=L26-2-3-P/15S | 1C61=L26-3-4-P/4N | 1C61=L26-3-4-P/4S | 1C61=L26-3-4-P/15N | 1C61=L26-3-4-P/15S | 1C61=L26-3-5-P/4N | 1C61=L26-3-5-P/4S | 1C61=L26-3-5-P/15N | 1C61=L26-3-5-P/15S | 1C61=L26-4-6-P/4N | 1C61=L26-4-6-P/4S | 1C61=L26-4-6-P/15N | 1C61=L26-4-6-P/15S | 1C61=L26-4-7-P/4N | 1C61=L26-4-7-P/4S | 1C61=L26-4-7-P/15N | 1C61=L26-4-7-P/15S | 1C61=L26-5-8-P/4N | 1C61=L26-5-8-P/4S | 1C61=L26-5-8-P/15N | 1C61=L26-5-8-P/15S | 1C61=L26-5-9-P/15N |
Mobility grade | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Max. body weight MG 3 | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 137 kg | 137 kg | 137 kg | 137 kg | 150 kg | 150 kg |
Downloads
Documents
FAQS
Answers for you
Related products