17LK3 - Koleno, skočni zglob, stopalo
Unilateral knee joint
Uslovi | Moždani udar, Cerebralna paraliza, Neurološke bolesti |
Grupa korisnika | Mladi, Odrasli, Deca, Starije osobe |
Aplikacije | Prilagođena ortotika |
Specifikacije
Informacije o proizvodu
Uslovi | Moždani udar, Cerebralna paraliza, Neurološke bolesti |
Grupa korisnika | Mladi, Odrasli, Deca, Starije osobe |
Aplikacije | Prilagođena ortotika |
Datoteka s podacima o proizvodu
Broj artikla | Strana | Sistemska širina | Maks. telesna težina | Materijal | Jedinična količina |
---|---|---|---|---|---|
17LK3=L10 | Levo (L) | 10 mm | 15 / 25* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=R10 | Desno (R) | 10 mm | 15 / 25* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=L10-T | Levo (L) | 10 mm | 15 / 25* kg | Titan | Kom. |
17LK3=R10-T | Desno (R) | 10 mm | 15 / 25* kg | Titan | Kom. |
17LK3=L12 | Levo (L) | 12 mm | 20 / 40* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=R12 | Desno (R) | 12 mm | 20 / 40* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=L12-T | Levo (L) | 12 mm | 20 / 40* kg | Titan | Kom. |
17LK3=R12-T | Desno (R) | 12 mm | 20 / 40* kg | Titan | Kom. |
17LK3=L14 | Levo (L) | 14 mm | 50 / 80* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=R14 | Desno (R) | 14 mm | 50 / 80* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=L14-T | Levo (L) | 14 mm | 50 / 80* kg | Titan | Kom. |
17LK3=R14-T | Desno (R) | 14 mm | 50 / 80* kg | Titan | Kom. |
17LK3=L16 | Levo (L) | 16 mm | 85 / 120* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=R16 | Desno (R) | 16 mm | 85 / 120* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=L16-T | Levo (L) | 16 mm | 85 / 120* kg | Titan | Kom. |
17LK3=R16-T | Desno (R) | 16 mm | 85 / 120* kg | Titan | Kom. |
17LK3=L20 | Levo (L) | 20 mm | 110 / 160* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=R20 | Desno (R) | 20 mm | 110 / 160* kg | Oplemenjeni čelik | Kom. |
17LK3=L20-T | Levo (L) | 20 mm | 110 / 160* kg | Titan | Kom. |
17LK3=R20-T | Desno (R) | 20 mm | 110 / 160* kg | Titan | Kom. |
Broj artikla | 17LK3=L10 | 17LK3=R10 | 17LK3=L10-T | 17LK3=R10-T | 17LK3=L12 | 17LK3=R12 | 17LK3=L12-T | 17LK3=R12-T | 17LK3=L14 | 17LK3=R14 | 17LK3=L14-T | 17LK3=R14-T | 17LK3=L16 | 17LK3=R16 | 17LK3=L16-T | 17LK3=R16-T | 17LK3=L20 | 17LK3=R20 | 17LK3=L20-T | 17LK3=R20-T |
Strana | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) | Levo (L) | Desno (R) |
Sistemska širina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maks. telesna težina | 15 / 25* kg | 15 / 25* kg | 15 / 25* kg | 15 / 25* kg | 20 / 40* kg | 20 / 40* kg | 20 / 40* kg | 20 / 40* kg | 50 / 80* kg | 50 / 80* kg | 50 / 80* kg | 50 / 80* kg | 85 / 120* kg | 85 / 120* kg | 85 / 120* kg | 85 / 120* kg | 110 / 160* kg | 110 / 160* kg | 110 / 160* kg | 110 / 160* kg |
Materijal | Oplemenjeni čelik | Oplemenjeni čelik | Titan | Titan | Oplemenjeni čelik | Oplemenjeni čelik | Titan | Titan | Oplemenjeni čelik | Oplemenjeni čelik | Titan | Titan | Oplemenjeni čelik | Oplemenjeni čelik | Titan | Titan | Oplemenjeni čelik | Oplemenjeni čelik | Titan | Titan |
Jedinična količina | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. | Kom. |
Preuzimanja
Dokumenti
Srodni proizvodi