490E55=00000 - Električna invalidska kolica
Skippi
Mala i okretna
| Maks. telesna težina | 50 kg |
| Aktivnosti | Rehab |
| Grupa korisnika | Deca, Mladi |
Pregled prednosti
Raznovrsne opcije
Dostupne su brojne dodatne opcije koje mogu znatno olakšati svakodnevni život. Jedna moguća opcija je kontrola preko upravljačkog pulta u terapijskom stolu.
Kolica Skippi rastu zajedno sa detetom
Optimalno prilagođavanje veličini tela zahvaljujući podesivoj dubini i širini sedišta, kao i podesivom položaju nogu i uglu.
Lako rukovanje
Kolica Skippi se mogu brzo i lako rastaviti. Ovo olakšava odlaganje. Takođe impresioniraju svojim jednostavnim i intuitivnim rukovanjem.
Prostor za lične stvari
U presvlaci sedišta se već nalazi zadnji džep.
Iskustva korisnika
Specifikacije
Informacije o proizvodu
| Maks. telesna težina | 50 kg |
| Aktivnosti | Rehab |
| Grupa korisnika | Deca, Mladi |
| Brzina/e | Nemačka |
| Maks. opteretivost | 50 kg |
| Oblast primene | Mobilnost |
| Vrsta proizvoda | Elektromotorna invalidska kolica |
Datoteka s podacima o proizvodu
| Broj artikla | 490E55=00000_K |
| Širina sedišta | 300 - 420 mm |
| Visina sedišta | 445 mm |
| Dubina sedišta | 290 - 370 mm |
| Ukupna širina | 300 - 420 mm |
| Ukupna dužina | 970 (sa potporom za noge) mm |
| Visina leđa | 400 / 420 / 440 / 460 mm |
| Podešavanje ugla leđa | elektrisch: 25° verstellbar |
| Nagib sedišta | 20° elektrisch oder manuell |
| Vrsta baterije | AGM |
| Dužina potkolenice | 150 - 430 mm |
| Maks. vreme punjenja | 12 h |
| Maksimalna brzina | 7.2 km/h |
| Poluprečnik okretanja | 680 mm |
| Prevazilaženje prepreka | 60 mm |
| Maks. opteretivost | 50 kg |
Preuzimanja