Juvo B4
| Maks. telesna težina | 140 kg |
| Aktivnosti | Rehab |
| Grupa korisnika | Mladi, Odrasli, Starije osobe |
Pogonska jedinica je napravljena od čelika, što je čini posebno robustnom i zahteva minimalno održavanje. Integrisani anti-prevrtnici obezbeđuju kontrolu i sigurnost na neravnom terenu.
Pogonska jedinica je napravljena od čelika, što je čini posebno robustnom i zahteva minimalno održavanje. Integrisani anti-prevrtnici obezbeđuju kontrolu i sigurnost na neravnom terenu.
Kroz saradnju sa fizioterapeutima i ergoterapeutama, razvili smo optimalno oblikovano sedište koje se može naručiti u različitim veličinama i konturama. Prednji deo sedišta sastoji se od anatomski oblikovane površine koja pruža visoku bočnu stabilnost. Jastučić, koji se prilagođava obliku butine, pomaže u olakšavanju zgloba kuka. Integrisana "rampa" takođe podržava optimalno pozicioniranje karlice. Zajedno sa jastučićem naslona, pomaže u aktivnoj stabilizaciji karlice.
Naše osnovno rešenje za sedište omogućava podešavanje širine sedišta putem naslona za ruke. Prozračne bočne stranice takođe pružaju podršku prilikom sedenja i služe kao zaštita od prskanja. Mekani jastučići naslona za ruke mogu se podešavati po visini i dubini. U standardnoj opremi nalazi se jastučić za sedište sa robusnim najlonskim pokrivačem. Alternativno, na čvrstu ploču sedišta mogu se instalirati jastučići poput Terra. Naslon za leđa može se individualno prilagoditi korisniku pomoću kaiševa. Naslon za leđa može se ručno podešavati u četiri stepena, a opcionalno se može električno upravljati.
Informacije o proizvodu
| Maks. telesna težina | 140 kg |
| Aktivnosti | Rehab |
| Grupa korisnika | Mladi, Odrasli, Starije osobe |
| Boja | Bela, Црн, Наранџаста, Zelena, Plava |
| Brzina/e | 6 km/h, 7,2 km/h, 10 km/h |
| Oblast primene | Mobilnost |
| Vrsta proizvoda | Elektromotorna invalidska kolica |
Datoteka s podacima o proizvodu
| Broj artikla | 490E75=1_C |
| Konstrukcija | Rear-wheel drive |
| Maks. dozvoljeni nagib | 7° (12%) nach ISO 7176-2 |
| Brzina/e | Nemačka |
| Maksimalna brzina | 10 km/h |
| Širina | 585 / 595 mm |
| Ukupna visina | 980 - 1080 mm ( Standardsitz) / 850 - 1110 mm (VAS) |
| Ukupna širina | 585 / 595 mm |
| Ukupna dužina | 980 - 1080 mm ( Standardsitz) / 850 - 1110 mm (VAS) |
| Širina sedišta | 340 - 560 mm |
| Visina sedišta | 380 – 500 mm |
| Dubina sedišta | 340 - 580 mm |
| Nagib sedišta | -3° / 0° / 3° / 6°/ 9° (Standardsitz) / 0° / 3° / 6° (VAS) |
| Ugao leđnog naslona | -9° bis 30°(manuell) ; 0° bis 30° (elektrisch) |
| Nagnutost sedišta | 20°/45° (power) |
| Visina naslona za ruke | 200–400 mm (standard seat) / 200–360 mm (VAS seat) |
| Dužina potkolenice | 150 - 470 mm |
| Upravljačka jedinica | VR2 (70 A / 90 A), R-net (90 A) |
| Kapacitet baterije | 56Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM | 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) GEL | 63Ah (C5) / 74 Ah (C20) GEL |
| Maks. vreme punjenja | max. 12 |
| Maks. domet (prema ISO 7176-4) | Approx. 35 km with 56 Ah (C5) AGM batteries/approx. 45 km with 62 Ah (C5) gel batteries/ 63 Ah (C5) gel batteries |
| Prevazilaženje prepreka | 50 mm |
| Nominalni uspon | 7° / 12% |
| Poluprečnik okretanja | 800 mm |
| Vrsta baterije | AGM or GEL |
| Izlazna struja | 2 x 12 V |
| Osvetljenje | LED headlight with direction indicator, category B, according to German Motor Vehicle Safety Standards (StVZO) LED footpath lighting with activation sensor, category B |
| Radni napon | 24V |
| Punjač | 8A, 10A, 12A |
| Osigurač | 80 A (VR2); 100 A (R-Net) |
| Neto težina | ≥ 93,5 kg |
| Ukupna težina | 290 kg |
| Veličina guma | 12.5"; 14" (drive wheel) / 8"; 9"; 10" (caster wheel) |
| IP klasa zaštite (prema DIN EN 60529) | IP44 |
| Pokretačka sila | 1.6 N (joystick on control panel) |
| Put kočenja (prema DIN EN 12184:2014) | 6 km/h: 1,000 mm; for 7.2 km/h: 1,200 mm; for 10 km/h: 2,100 mm mm |
| Snaga motora | 300 Watt / 350 Watt |
| Dužina rukonaslona | 280 mm |
| Visina leđa | 370 / 420 / 470 mm Standardsitz (Junior); 450 / 500 / 550 mm (Standardsitz Klein, Groß, XL); 450 / 510 / 530 / 550 mm (VAS) |
| Razmak u odnosu na tlo | 57 / 75 / 95 mm |
| Tip guma | Luft, pannengeschützt / PU, pannensicher |
| Antikorozivna zaštita | Cathodic dip coating / powder coating |
| Pričvrsni pojasevi | Beckengurt mit Gurtschloss |
| Radna temperatura | -15 °C to +40 °C |
| Temperatura skladištenja | -15 °C bis +40 °C |
| Temperatura transporta | -15 °C to +40 °C |
| Podešavanje ugla leđa | manuell oder elektrisch |
