Liner Uneo 3D
Ajuste inteligente para la máxima comodidad: el Uneo 3D está adaptado con precisión a la anatomía del muñón. Las zonas sensibles, como el borde la tibia o la cabeza del peroné, se protegen por medio de paredes más gruesas. Por el contrario, los grosores menores de la pared en la parte posterior aumentan la movilidad de la rodilla. El Uneo 6Y512 (transtibial) puede combinarse con la válvula o con el sistema Harmony.
Ajuste inteligente para la máxima comodidad: el Uneo 3D está adaptado con precisión a la anatomía del muñón. Las zonas sensibles, como el borde la tibia o la cabeza del peroné, se protegen por medio de paredes más gruesas. Por el contrario, los grosores menores de la pared en la parte posterior aumentan la movilidad de la rodilla. El Uneo 6Y512 (transtibial) puede combinarse con la válvula o con el sistema Harmony.
| Tipo de producto | Liner |
| Altura de amputación | Amputación transtibial |
| Grupo de usuarios | Mujeres, Hombres, Adultos, Tercera edad |
Información del producto
| Tipo de producto | Liner |
| Altura de amputación | Amputación transtibial |
| Grupo de usuarios | Mujeres, Hombres, Adultos, Tercera edad |
| Material | Poliuretano |
| Conexión distal | without |
Datos del producto
| Altura de amputación | Amputación transtibial |
| Material | Poliuretano |
| Conexión | sin conexión distal |
| Cojín distal | 15 ″ |
| Espesor de la pared | Superestructuras de 0.35″ en el espinilla y cabezas del peroné, que se extienden desde 0.24″ distales 0.12″ proximalmente |
| Revestimiento exterior | Sin |
| Diseño del encaje | Encaje de carga total |
| Matriz | sin |
| Número del artículo | Talla | Longitud del muñón a partir del MPT (centro del tendón rotuliano) | Skinguard | Tejido exterior | Colores |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Y512=250X75-G | 9.84″ (10.04″-10.83″) | 2.95″ (1.97″-3.94″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=210X125-G | 8.27″ (8.46″-925″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=235X125-G | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=265X125-G | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=280X125-G | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=300X125-G | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=210X175-G | 8.27″ (8.46″-925″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=235X175-G | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=265X175-G | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=280X175-G | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=300X175-G | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | sin | transparente |
| 6Y512=250X75-F-G | 9.84″ (10.04″-10.83″) | 2.95″ (1.97″-3.94″) | con | con | antracita |
| 6Y512=210X125-F-G | 8.27″ (8.46″-925″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | con | antracita |
| 6Y512=235X125-F-G | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | con | antracita |
| 6Y512=265X125-F-G | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | con | antracita |
| 6Y512=280X125-F-G | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | con | antracita |
| 6Y512=300X125-F-G | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | con | con | antracita |
| 6Y512=210X175-F-G | 8.27″ (8.46″-925″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | con | antracita |
| 6Y512=235X175-F-G | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | con | antracita |
| 6Y512=265X175-F-G | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | con | antracita |
| 6Y512=280X175-F-G | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | con | antracita |
| 6Y512=300X175-F-G | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | con | con | antracita |
| 6Y512=250X75 | 9.84″ (10.04″-10.83″) | 2.95″ (1.97″-3.94″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=210X125 | 8.27″ (8.46″-925″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=235X125 | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=265X125 | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=280X125 | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=300X125 | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=210X175 | 8.27″ (8.46″-925″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=235X175 | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=265X175 | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=280X175 | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=300X175 | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | sin | transparente |
| 6Y512=250X75-F | 9.84″ (10.04″-10.83″) | 2.95″ (1.97″-3.94″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=210X125-F | 8.27″ (8.46″-925″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=235X125-F | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=265X125-F | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=280X125-F | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=300X125-F | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 4.92″ (3.94″-5.91″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=210X175-F | 8.27″ (8.46″-925″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=235X175-F | 9.25″ (9.45″-10.43″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=265X175-F | 10.43″ (10.24″-11.02″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=280X175-F | 11.02″ (11.22″-12.20″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | con | antracita |
| 6Y512=300X175-F | 11.81″ (12.2″-13.19″) | 6.89″ (5.91″-7.87″) | sin | con | antracita |



