Liner Skeo Skinguard
Para una sensación higiénica palpable. El Skeo Skinguard contiene un aditivo antibacteriano que reduce con eficacia un 99.9% la proliferación de bacterias generadas por el sudor. De este modo se evitan los olores desagradables y se protege el material del liner. Una matriz continua reduce la elongación longitudinal del liner. Todos los liners de la familia Skeo son resistentes, fáciles de limpiar, presentan una buena adherencia y estabilizan, siendo así perfectos para muñones con mucho tejido blando.
Para una sensación higiénica palpable. El Skeo Skinguard contiene un aditivo antibacteriano que reduce con eficacia un 99.9% la proliferación de bacterias generadas por el sudor. De este modo se evitan los olores desagradables y se protege el material del liner. Una matriz continua reduce la elongación longitudinal del liner. Todos los liners de la familia Skeo son resistentes, fáciles de limpiar, presentan una buena adherencia y estabilizan, siendo así perfectos para muñones con mucho tejido blando.
| Tipo de producto | Bloqueo |
| Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
| Peso corporal máx. | Sin límite |
Información del producto
| Tipo de producto | Bloqueo |
| Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
| Peso corporal máx. | Sin límite |
| Altura de amputación | Amputación transfemoral |
| Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad, Mujeres, Hombres |
| Material | Silicona |
Datos del producto
| Altura de amputación | Amputación transfemoral | |
| Material | Silicona | |
| Conexión |
Con conexión distal | Con conexión distal, con SkinGuard® Technology |
| Cojín distal | 14.5 mm | |
| Espesor de la pared | desde aprox. 0.18 ″ en la parte distal hasta 0.10 ″ en la parte proximal | |
| Tejido exterior | con | |
| Colores | gris claro | |
| Revestimiento exterior | Sin | |
| Diseño del encaje | Liner modelado | |
| Matriz | matriz continua | |
| Skinguard | con |
| Número del artículo | Talla |
|---|---|
| 6Y85=280 | 11.02 ″ |
| 6Y85=300 | 11.81 ″ |
| 6Y85=320 | 12.60 ″ |
| 6Y85=340 | 13.39 ″ |
| 6Y85=360 | 14.17 ″ |
| 6Y85=380 | 14.96 ″ |
| 6Y85=400 | 15.75 ″ |
| 6Y85=420 | 16.54 ″ |
| 6Y85=450 | 17.72 ″ |
| 6Y85=500 | 19.69 ″ |
| 6Y85=550 | 21.65 ″ |



