1C40 - 足部
C ウォーク
日常生活のためのエネルギーとコンフォート
多くの義肢使用者は可能な限り自然な歩行パターンのサポートを義肢足部に求めています。C ウォーク カーボンフットは、左右対称の歩行を可能にするだけでなく、義肢側と健側、つまり両側の負担を軽減してくれます。この独自の設計の基本原理は、C形状のカーボンファイバー製ばねと足のベーススプリングのコントロールリングによる連結にもとづいています。C ウォークは、歩行サイクルの各段階で蓄えられたエネルギーを足のロールオーバー時に必要な分だけ放出し、歩行を可能な限りスムーズで自然なものにしてくれます。これにより快適でダイナミックな歩行をお楽しみいただけます。
多くの義肢使用者は可能な限り自然な歩行パターンのサポートを義肢足部に求めています。C ウォーク カーボンフットは、左右対称の歩行を可能にするだけでなく、義肢側と健側、つまり両側の負担を軽減してくれます。この独自の設計の基本原理は、C形状のカーボンファイバー製ばねと足のベーススプリングのコントロールリングによる連結にもとづいています。C ウォークは、歩行サイクルの各段階で蓄えられたエネルギーを足のロールオーバー時に必要な分だけ放出し、歩行を可能な限りスムーズで自然なものにしてくれます。これにより快適でダイナミックな歩行をお楽しみいただけます。
製品タイプ | ダイナミックな動きをする足 |
モビリティグレード | 3, 4 |
体重制限 | 100 kg |
全てのメリットを一覧
C-Walk – comfortable and dynamic
最大12°まで底屈を制御
路面の凹凸をしっかりと補う多軸モビリティ
健側への負担を軽減
踵接地時に弾性でショックを吸収
自然なロールオーバー
上り坂も下り坂も快適に
仕様
製品情報
製品タイプ | ダイナミックな動きをする足 |
モビリティグレード | 3, 4 |
体重制限 | 100 kg |
切断レベル | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
素材 | カーボン |
製品ファイル
製品番号 | ページ | XXXサイズ用 | 重量 (フットシェルなし) | 体重制限 |
---|---|---|---|---|
1C40=L24-0-P/0 | 左 | 24 cm | 405 g | 75 kg |
1C40=L24-A | 左 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=R24-0-P/0 | 右 | 24 cm | 405 g | 75 kg |
1C40=R24-OB | 右 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=L24-OB | 左 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=R24-A | 右 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=L25-0-P/0 | 左 | 25 cm | 420 g | 75 kg |
1C40=R25-A | 右 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=R25-0-P/0 | 右 | 25 cm | 420 g | 75 kg |
1C40=R25-OB | 右 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=L25-A | 左 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=L25-OB | 左 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=R26-OB | 右 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=R26-0-P/0 | 右 | 26 cm | 480 g | 100 kg |
1C40=L26-OB | 左 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=L26-0-P/0 | 左 | 26 cm | 480 g | 100 kg |
1C40=L26-A | 左 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=R26-A | 右 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=L27-OB | 左 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=R27-0-P/0 | 右 | 27 cm | 490 g | 100 kg |
1C40=L27-0-P/0 | 左 | 27 cm | 490 g | 100 kg |
1C40=R27-OB | 右 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=L27-A | 左 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=R27-A | 右 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=L28-OB | 左 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=R28-0-P/0 | 右 | 28 cm | 505 g | 100 kg |
1C40=R28-A | 右 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=R28-OB | 右 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=L28-A | 左 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=L28-0-P/0 | 左 | 28 cm | 505 g | 100 kg |
1C40=L29-A | 左 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=L29-0-P/0 | 左 | 29 cm | 605 g | 100 kg |
1C40=R29-0-P/0 | 右 | 29 cm | 605 g | 100 kg |
1C40=R29-OB | 右 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=R29-A | 右 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=L29-OB | 左 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=R30-0-P/0 | 右 | 30 cm | 630 g | 100 kg |
1C40=L30-A | 左 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=R30-OB | 右 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=L30-0-P/0 | 左 | 30 cm | 630 g | 100 kg |
1C40=L30-OB | 左 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=R30-A | 右 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
モビリティグレード | 3, 4 |
差高 | 10+/-5 mm |
ダウンロード
文書
関連製品